Displaying 2251 - 2278
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Malaga | Wenceslao | 18 septiembre 1910 - | 1350 |
| Malaga | Wenceslao | 1861 - | 5761 |
| Malaga | Wenseslao | 1891 - | 1462 |
| Malaga | Ximena | 19 marzo 1993 - | 5762 |
| Malaga | Yanira | - | 5763 |
| Malaga | Yndalecia | 28 mayo 1832 - 28 septiembre 1833 | 860 |
| Malaga | Yoscalo Sixto | - | 5765 |
| Malaga | Yoshli Liliam''s | - | 5766 |
| Malaga | Ysidro (Manuel Ysidro) | 15 mayo 1812 - | 861 |
| Malaga | Zenaide Marcelina | 16 enero 1957 - | 5768 |
| Malaga | Zoila Bethsabee | 30 enero 1919 - 31 julio 2011 | 5769 |
| Malaga | Zoila Jesus | 26 junio 1889 - | 862 |
| Malaga | Zoraida Mercedes | 21 septiembre 1887 - | 2299 |
| Malaga | Zoyla Luzmila | 30 septiembre 1913 - | 3478 |
| Malaga | Zoyla Maria | octubre 1897 - | 863 |
| Malaga | Zoyla Rosa | 29 agosto 1890 - | 865 |
| Malaga I | Antonia | 25 junio 1774 - | 867 |
| Malaga I | Asencia | - 17 diciembre 1793 | 868 |
| Malaga I | Eugenio | 15 noviembre 1781 - | 870 |
| Malaga I | Fermin | 8 julio 1876 - | 871 |
| Malaga I | Francisca | 13 octubre 1884 - | 872 |
| Malaga I | Mariano | 14 diciembre 1773 - | 873 |
| Malaga I | Ysidro | - 9 noviembre 1793 | 877 |
| Manrique | Ursula | 1908 - 1996 | 2304 |
| Marini | Rosalina | 1891 - | 1644 |
| Medina | Emma Corina | - | 5782 |
| Medina | Sheilla | 25 marzo 1983 - | 5786 |
| Montesinos | Mercedes | 1869 - | 3691 |
Displaying 2251 - 2278
