Displaying 2401 - 2550
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Montesinos | Pedro | - | 3692 |
Morales | Carmen Julia | - | 4227 |
Morales | Clorinda Elizabeth | - | 5105 |
Morales | Irma Elena | 1938 - | 2546 |
Morales | Oswaldo | - | 2547 |
Moscoso | Celso | 1898 - | 1964 |
Moscoso | Francisca | - | 887 |
Mostajo | Roxana | 1945 - | 5791 |
Mostajo | Teodora | - | 888 |
Muente | - | 2308 | |
Muente | Sandra | - | 2309 |
Munoz | Aurelia | - | 2149 |
Munoz | Cayetana | 7 AUG 1840 - | 2940 |
Munoz | Diego | - | 3157 |
Munoz | Diego | - | 3158 |
Munoz | Eduardo | 12 OCT 1807 - | 2029 |
Munoz | Escolastica | 9 FEB 1843 - 8 JAN 1884 | 889 |
Munoz | Eufemia Leonor | 16 SEP 1852 - | 2030 |
Munoz | Feliciano | 7 JUN 1804 - | 890 |
Munoz | Francisca | - | 891 |
Munoz | Isabel | 1888 - | 1432 |
Munoz | Jose | 1834 - | 892 |
Munoz | Jose | - | 1814 |
Munoz | Jose Anibal | 24 MAR 1855 - | 2031 |
Munoz | Jose Maria | 1834 - 28 JAN 1919 | 893 |
Munoz | Juliana | 28 JAN 1806 - | 894 |
Munoz | Lucia | - | 895 |
Munoz | Luisa | 25 AUG 1845 - | 1720 |
Munoz | Luisa | 19 AUG 1885 - | 1357 |
Munoz | Maria Del Pilar | 1862 - | 896 |
Munoz | Mariano | - | 1646 |
Munoz | Mariano | 1861 - | 1647 |
Munoz | Mariano | 21 MAY 1847 - | 1721 |
Munoz | Mariano | 1860 - | 1358 |
Munoz | Mariano | 8 DEC 1891 - | 1433 |
Munoz | Pedro | - | 897 |
Munoz | Roberto | 1896 - | 1463 |
Munoz | Teofila | - | 2150 |
Munoz | Toribio | - 7 JUL 1848 | 898 |
Munoz | Victoria | 1889 - | 1434 |
Munoz | Victoria | 13 NOV 1883 - | 1464 |
Munoz | Ysaac | 1881 - | 1465 |
Murillo | Teresa | - | 2667 |
Neira | Angela | - | 3159 |
Neyra | Dorotea | 1871 - | 3693 |
Neyra | Melchor | - | 3694 |
Nieto | Carmen Antonia | 3 JUL 1946 - | 3160 |
Nieto | Maria | - | 899 |
Nixon | Aaron David | - | 3161 |
Nixon | Jhon | - | 3162 |
Nixon | Richard Marius | - | 3163 |
Nixon | William Lawrence | - | 3164 |
Nixon | Yoel Levi | - | 3165 |
Noriega | - | 5792 | |
Noriega | Jose Vicente | - | 900 |
Noriega | Jose Vicente | - | 901 |
Noriega | Maria Del Carmen | - | 902 |
Noriega | Vicente | - | 1722 |
Nunez | Anselmo | - | 1648 |
Nunez | Armida | 1869 - | 903 |
Nunez | Basilia | 1894 - | 1815 |
Nunez | Bernardina | 1842 - | 1649 |
Nunez | Julian | - | 904 |
Nunez | Manuel | - | 1816 |
Nunez | Maria | - | 905 |
Nunez | Maria | - | 1645 |
Nunez | Maria Del Carmen | - | 1650 |
Nunez | Mariano | - | 1212 |
Nunez | Nicolasa | - | 3835 |
Nunez | Pedro Jose | 1776 - | 3836 |
Nunez Zeballos | Gabriela | - | 4489 |
Oberti | Janet Lucresia | - | 5107 |
Ocola | Maria | - | 906 |
Ocola | Maria | - | 907 |
Ojeda | German Martin | - | 5108 |
Ojeda | German Mauricio | - | 5109 |
Ojopi | Obdulia | - 2 NOV 1985 | 1547 |
Olazaval | Micaela | - | 1817 |
Olivas | Alois | - | 908 |
Olivas | Alois Constantino | 23 MAY 1909 - | 909 |
Olivas | Arturo | 30 JAN 1880 - | 910 |
Olivas | Benjamin | - | 911 |
Olivas | Cecilia | 20 DEC 1860 - | 912 |
Olivas | Eliseo | 1877 - | 913 |
Olivas | Feliciano | 29 JAN 1860 - 21 FEB 1860 | 3777 |
Olivas | Fidel | 22 SEP 1850 - 11 APR 1935 | 5793 |
Olivas | Fidel | - | 915 |
Olivas | Francisco | - | 916 |
Olivas | Jose | - | 917 |
Olivas | Julia | - | 918 |
Olivas | Maria Enriqueta | 15 FEB 1913 - | 919 |
Olivas | Maria Rosalina | 1911 - | 920 |
Olivas | Mariano | - | 921 |
Olivas | Rosa | 1916 - 23 JUN 1995 | 5794 |
Olivas | Rosendo | - 1 DEC 1933 | 3778 |
Olivas | Zenaida | - | 923 |
Olivera | Lilia Juana | - | 1818 |
Oliveros | Andrea | - | 4228 |
Olmedo | Josefa | - | 924 |
Oporto | Delia | - | 5795 |
Oporto | Eulogia | 1878 - | 925 |
Oporto | Gabriel | - | 1651 |
Oporto | Gregorio | - | 2006 |
Oporto | Juan | 20 NOV 1910 - | 1819 |
Oporto | Juan | - | 3837 |
Oporto | Juan De La Cruz | 1870 - | 1820 |
Oporto | Juana | 1915 - | 927 |
Oporto | Ligoria | 28 JUL 1898 - | 1821 |
Oporto | Luisa | - | 3586 |
Oporto | Margarita | 1861 - | 1359 |
Oporto | Maria Pilar | - | 1435 |
Oporto | Mariano | - | 928 |
Oporto | Rosa | 21 AUG 1903 - | 1822 |
Oporto | Santiago | - | 1436 |
Oporto | Tomas | 20 NOV 1910 - | 1823 |
Ortega | Angela | - | 929 |
Ortega | Antonia | - | 2310 |
Ortega | Aparicio | - | 1824 |
Ortega | Justo German | 29 MAY 1894 - | 1825 |
Ortega | Mariana | - | 930 |
Ortega | Maxima Carlota | - | 931 |
Ortiz | Laura Amalia | 1923 - | 2151 |
Ortiz | Leonor | - | 932 |
Ortiz | Rosa | - | 933 |
Orue | - | 2152 | |
Osorio | Francisca | - | 2100 |
Osorio | Francisco | - | 3779 |
Osorio | Hugo Alfonso | 1942 - | 3780 |
Osorio | Jessica Rocio | - | 3781 |
Ossio | Mary | - | 1965 |
Otsubo | Masami | - | 1576 |
Otsubo | Sukeshiki | - | 2311 |
Pachari | Michaela | - | 934 |
Pacheco | Tadea | 1781 - 14 SEP 1866 | 935 |
Paco | Tania Victoria | - | 4490 |
Padilla | Dario | - | 4229 |
Padilla | Maria Luisa | 1961 - | 4230 |
Palacio Garcia | Roxana | 20 JUL 1969 - | 1437 |
Palma | - | 4491 | |
Palma | Amalia Filipa | 2017 - 7 JAN 2018 | 4492 |
Palo | Asensia | - | 936 |
Palo | Catalina | - | 2101 |
Palomino | Maria De Los Angeles | - | 4493 |
Palomo | - | 937 | |
Pantigoso | Anselmo | 1821 - 13 AUG 1892 | 1826 |
Pantigoso | Bernabe | - | 3587 |
Pantigoso | Efrain | - | 1723 |
Pantigoso | Efrain Manuel | - | 1724 |
Pantigoso | Emilia | 1902 - | 3588 |
Pantigoso | Estefa | - | 938 |
Displaying 2401 - 2550