Displaying 2701 - 2850
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Rivera | Miguel Geronimo Jose Maria | 30 SEP 1792 - | 989 |
Rivera | Pablo Antonio | - | 990 |
Rivera | Rafael | - | 991 |
Rivera | Rafael | - | 992 |
Rivera | Raquel | - | 993 |
Rivera | Valentin | 14 FEB 1802 - | 994 |
Riveros | Gumer | - | 4517 |
Riveros | Saby | - | 5804 |
Robles | Cesar Hernan | 7 JUL 1930 - | 996 |
Robles | Jacinto | - | 995 |
Robles | Lourdes | 19 NOV 1963 - | 5805 |
Roda | Fernando | - | 2941 |
Roda | Francisco | - | 2942 |
Roda | Francisco | - | 2943 |
Roda | Guillermo | - | 2944 |
Roda | Gustavo | - | 2945 |
Roda | Natalia | - | 2946 |
Rodrigues | Julian | - | 998 |
Rodrigues | Monica | 1839 - | 999 |
Rodriguez | - | 2154 | |
Rodriguez | Adelina | - | 1941 |
Rodriguez | Adolfo | - | 1842 |
Rodriguez | Andrea | - | 1000 |
Rodriguez | Aurora | - | 1001 |
Rodriguez | Barbara | 1826 - | 1002 |
Rodriguez | Bernardino | 21 MAR 1747 - 22 MAR 1747 | 1003 |
Rodriguez | Blanca Rosa | 1913 - | 1480 |
Rodriguez | Carlos Josue | - | 3388 |
Rodriguez | Cecilia | - | 2012 |
Rodriguez | Ciriaca | 3 AUG 1883 - | 1967 |
Rodriguez | Daniel | 7 APR 1881 - | 1942 |
Rodriguez | Dominga | - | 3389 |
Rodriguez | Eugenia | 6 SEP 1882 - | 1943 |
Rodriguez | Eusebia | - | 1656 |
Rodriguez | Felicitas | - | 4518 |
Rodriguez | Fernando | 1 JUN 1762 - | 1577 |
Rodriguez | Francisca | - | 1844 |
Rodriguez | Francisca | 1869 - | 1362 |
Rodriguez | Francisca | - | 1843 |
Rodriguez | Francisco | - | 1004 |
Rodriguez | Gregoria | - | 1005 |
Rodriguez | Hernan Octavio | - | 4519 |
Rodriguez | Howard | 1939 - 2007 | 1466 |
Rodriguez | Isela | - | 1363 |
Rodriguez | Jose | - | 1007 |
Rodriguez | Jose | - | 1006 |
Rodriguez | Jose Manuel | - | 3390 |
Rodriguez | Josefa | - | 1364 |
Rodriguez | Juan Anselmo | 23 APR 1755 - | 2674 |
Rodriguez | Juan De La Mata | - | 1008 |
Rodriguez | Juana Paula | 26 JUN 1852 - | 1315 |
Rodriguez | Ladi Milagros | - | 4520 |
Rodriguez | Leonardo Jose | - | 4521 |
Rodriguez | Lucia | - | 1010 |
Rodriguez | Lucia | - | 1009 |
Rodriguez | Manuel | - | 1658 |
Rodriguez | Manuel | 1854 - | 1657 |
Rodriguez | Manuela | - | 1659 |
Rodriguez | Manuela | - | 1011 |
Rodriguez | Manuela Trinidad | 1872 - | 2316 |
Rodriguez | Margarita | 1871 - | 1012 |
Rodriguez | Maria | - | 1846 |
Rodriguez | Maria Angela | 1 OCT 1832 - | 2013 |
Rodriguez | Maria Antonia | - 4 JUN 1824 | 1013 |
Rodriguez | Maria Ventura | - | 3842 |
Rodriguez | Mariano | - | 2014 |
Rodriguez | Miguel Alberto | - | 1467 |
Rodriguez | Milagritos | 7 OCT - | 5806 |
Rodriguez | Narsisa | - 7 OCT 1832 | 1014 |
Rodriguez | Nicolasa | - | 3843 |
Rodriguez | Petrona | 1800 - 3 AUG 1846 | 1015 |
Rodriguez | Petronila | 1846 - | 3783 |
Rodriguez | Petronila | - | 3844 |
Rodriguez | Petronila | - | 1016 |
Rodriguez | Polonia | - | 1017 |
Rodriguez | Roberta | 1870 - 25 APR 1899 | 1660 |
Rodriguez | Rodrigo Alejandro | - | 4522 |
Rodriguez | Roger Adan | - | 4523 |
Rodriguez | Rosa | - | 1018 |
Rodriguez | Rosamaria | 8 SEP 1956 - | 2317 |
Rodriguez | Santiago Adan | - | 4524 |
Rodriguez | Sebastiana | - | 2675 |
Rodriguez | Thomas | - | 1019 |
Rodriguez | Tomasa | - | 1730 |
Rodriguez | Victor Hassan | - | 3391 |
Rodriguez | William German | - | 4525 |
Rodriguez | Zarela | 18 DEC 1963 - | 3392 |
Rodriguez Malaga | Maria | 16 SEP 1860 - | 1020 |
Rojas | Maria | - | 2015 |
Rojas | Maria Eusebia | - | 1438 |
Rojas | Matilde | - | 1365 |
Rojas Herrera | Ana | - | 1021 |
Romero | - | 1847 | |
Romero | Angelica | - | 4526 |
Romero | Dolores | - | 1022 |
Romero | Josefa | - | 1023 |
Romero | Maria Teresa | 1867 - | 2016 |
Romero | Mercedes | - | 4527 |
Romero Poblet | Mercedes | 1898 - | 2676 |
Ron | Francisca | - | 1661 |
Roriguez | Manuela | - | 2338 |
Rossel | Federico | - | 3697 |
Rossel | Rosalia | 1846 - 6 JAN 1909 | 1024 |
Rubio | Victoria | - | 4233 |
Ruiz | - | 1366 | |
Ruiz | Aurianna Monserrat | - | 1848 |
Ruiz | Claudia Patricia | 29 NOV 1977 - | 3784 |
Ruiz | Cristobal Andre | - | 1849 |
Ruiz | Fernando Enrique | - | 3785 |
Ruiz | Sergio Aurelio | - | 1850 |
Ruiz | Sergio P. Alfonso | - | 1851 |
Sabogal | Agustin | 30 AUG 1803 - | 2017 |
Sabogal | Isabel Maria | 14 OCT 1958 - | 5807 |
Sabogal | Jose | 1923 - | 2018 |
Sabogal | Jose | 19 MAR 1888 - 15 DEC 1956 | 2019 |
Sabogal | Jose Ventura | - | 2020 |
Sabogal | Matias | 27 FEB 1839 - | 2021 |
Salas | Catalina | - 6 JUN 1833 | 1025 |
Salas | Cornelio | - | 1662 |
Salas | Fernando | - | 1026 |
Salas | Hilda | - | 4528 |
Salas | Inocencia | 1872 - | 1663 |
Salas | Isabel | - | 3590 |
Salas | Jorge | 1822 - | 1027 |
Salazar | Maribel Carmen | - | 5808 |
Salazar | Mercedes | - | 1664 |
Salhuana | - | 5125 | |
Salhuana | Gonzalo Alexander | - | 5126 |
Salvatecci | Josefina | 1913 - | 5127 |
Samaniego | Rodrigo Victor | 1939 - | 2549 |
Sanchez | Carlos | 8 SEP 1903 - 17 JUL 1995 | 2155 |
Sanchez | Manuel | - | 2156 |
Sanders | Isabella | - | 5809 |
Sanders | Jeff | - | 5810 |
Sandomir | Javier | - | 2677 |
Sandomir | Mateo | - | 2678 |
Sandomir | Sebastian | - | 2679 |
Sandomir | Sofia | - | 2680 |
Sanez | Edith | - | 5811 |
Sanjinez | Maria | - | 5812 |
Santander | Conny Yngrid | - | 2087 |
Santander | Francisco De Paula | - | 2088 |
Santander | Jose Antonio | - | 2089 |
Santander | Marna Olivia | - | 2681 |
Santander | Nancy | - | 2090 |
Santander | Neptaly Pascual | - | 2091 |
Santander | Roberto | - | 2092 |
Santander | Roberto Carlos | - | 2093 |
Santander | Rommi Lina | - | 2094 |
Santolalla | Francisco | 1810 - 25 AUG 1889 | 1731 |
Displaying 2701 - 2850